Rubrikotomotif.com – Pada bahasan kali ini Rubrik otomotif akan mengulas mengenai simbol-simbol listrik dan elektronik yang ada di alat berat dan otomotif lainnya. Simbol listrik atau sirkuit elektronik secara virtual diwakili oleh diagram sirkuit.
Ada beberapa simbol standar untuk mewakili komponen dalam suatu rangkaian kelistrikan. Disini rubrik otomotif akan memberikan beberapa simbol yang sering digunakan untuk menggambar sirkuit. Ada banyak simbol skematik listrik dan elektronik yang digunakan untuk menandakan perangkat elektronik atau listrik dasar. Sebagian besar symbol ini digunakan untuk menggambar diagram sirkuit, dan membaca skematik atau wiring diagram kelistrikan.
Di bawah ini adalah berbagai jenis simbol yang disebutkan berdasarkan kategori. Semoga informasi ini dapat membantu untuk memahami dengan jelas arti dan makna simbol listrik dan elektronik pada bahasan Basic Electric.
- Wires (Kabel)
- Switches (Sakelar)
- Sources (Sumber Listrik)
- Ground
- Resistor (Tahanan)
- Variable Resistor (Tahanan Variabel)
- Capacitor (Kapasitor)
- Inductors (Induktor)
- Diodes (Dioda)
- Transistor (Transistor)
- Logic Gates (Gerbang Logic)
- Amplifiers (Penguat)
- Antenna
- Transformer (Trafo)
- Miscellaneous (aneka ragam lainnya)
Baca juga: 30+ Istilah Sistem Kelistrikan – Dasar Kelistrikan
SIMBOL LISTRIK DAN ELEKTRONIK
WIRES (Kabel) | ||
Kabel Merupakan konduktor yang menghantarkan arus listrik. Juga disebut saluran daya atau saluran listrik atau kawat. | Kabel Terhubung Merupakan koneksi dari dua konduktor. Dot menunjukkan titik persimpangan. | Kabel Tidak terhubung Mewakili dua kabel/konduktor yang tidak terhubung. |
Saluran Masuk Bus Merupakan Bus untuk masukan atau data yang masuk. | Saluran keluar BUS Merupakan bus untuk output atau data keluar. | Terminal Mewakili titik awal atau akhir. |
Bus Line Mewakili sejumlah konduktor yang bergabung bersama untuk membentuk kabel bus. | ||
SWITCHES (SAKELAR) | ||
Push Button (Normally Open) Sakelar ini dalam keadaan ON saat tombol ditekan, jika tidak dalam keadaan OFF. | Push Button (Normally Closed) This switch is initially in ON state. This goes to OFF state when it is released. | SPST Switch Ini bertindak sebagai tombol ON/OFF. Pole menentukan jumlah sirkuit yang dapat dihubungkan dan throw menentukan jumlah posisi yang dihubungkan oleh pole. |
SPDT Switch Single pole double throw disingkat SPDT. Sakelar ini memungkinkan arus mengalir ke salah satu dari dua arah dengan menyesuaikan posisinya. | DPST Switch Double pole single throw disingkat DPST. Sakelar ini dapat menggerakkan dua sirkuit sekaligus. | DPDT Switch Double pole double throw adalah bentuk lengkap dari DPDT. Ini dapat menghubungkan empat sirkuit dengan mengubah posisi. |
Relay Switch Ini mewakili sakelar relai. Ini dapat mengontrol Beban AC menggunakan tegangan DC yang diterapkan ke koil. | ||
SOURCES ( Sumber listrik) | ||
AC Supply Ini mewakili Suplay AC di sirkuit. | DC Supply Ini mewakili catu daya DC. Ini berlaku suplay DC ke sirkuit. | Constant Current Source Simbol mewakili sumber arus independen yang menghasilkan arus konstan. |
Controlled current Source Ini adalah sumber arus yang bergantung. Biasanya tergantung pada sumber lain (tegangan atau arus). | Controlled Voltage Source Ini adalah sumber tegangan yang tergantung. Biasanya tergantung pada sumber lain (tegangan atau arus). | Single Cell Battery Ini menyediakan suplay ke sirkuit. |
Multi Cell Battery Kombinasi beberapa baterai sel tunggal atau satu baterai sel besar. Tegangan biasanya lebih tinggi. | ||
Wave Generators | ( Pembangkitan Gelombang) | |
Sinusoidal Generator Merupakan generator gelombang sinus. | Pulse Generator Merupakan generator pulsa atau gelombang persegi. | Triangular Wave Merupakan generator gelombang segitiga. |
GROUND SYMBOLS | ||
Ground Ini setara dengan 0V teoretis dan digunakan sebagai referensi potensial nol. Ini adalah potensi bumi yang melakukan dengan sempurna. | Signal Ground Ini adalah titik referensi dari mana sinyal diukur. Mungkin ada beberapa ground sinyal di sirkuit karena penurunan tegangan di sirkuit. | Chassis Ground Ini bertindak sebagai penghalang antara pengguna dan sirkuit dan mencegah sengatan listrik. |
RESISTOR SYMBOLS | ||
Fixed Resistor Ini adalah perangkat yang menentang aliran arus dalam suatu rangkaian. Kedua simbol ini digunakan untuk mewakili resistor tetap. | ||
VARIABLE RESISTOR | ||
Rheostat Ini adalah resistor variabel dua terminal. Mereka umumnya digunakan untuk mengontrol arus di sirkuit. Umumnya digunakan dalam rangkaian tuning dan aplikasi kontrol daya seperti pemanas, oven, dll | Preset Ini adalah resistor variabel mini. Ini juga disebut Resistor Pemangkas atau Potong Pot. Resistansi disesuaikan dengan kontrol putar yang ada di atasnya dengan bantuan obeng. Mereka digunakan untuk mengatur sensitivitas rangkaian seperti suhu atau cahaya. | Thermistor Ini adalah resistor yang peka terhadap suhu. Mereka digunakan dalam penginderaan suhu, sirkuit pembatas arus, sirkuit proteksi arus berlebih, dll. |
Varistor Ini adalah Resistor Tergantung Tegangan. Ini memiliki karakteristik tegangan arus non-linier. Umumnya digunakan dalam perlindungan sirkuit dari lonjakan tegangan dan tegangan transien yang berlebihan. | Magneto Resistor Mereka juga disebut sebagai Magnetic Dependent Resistors (MDR). Resistansi resistor magneto bervariasi sesuai dengan kekuatan medan magnet luar. Mereka digunakan dalam kompas elektronik, deteksi bahan besi, sensor posisi dll. | LDR Mereka juga disebut sebagai Resistor Foto. Hambatan LDR bervariasi dengan intensitas insiden cahaya di atasnya. Mereka umumnya digunakan dalam aplikasi penginderaan cahaya. |
Tapped resistor Resistor tetap tipe lilitan kawat dengan satu atau lebih terminal sepanjang panjangnya. Umumnya digunakan pada aplikasi pembagi tegangan. | Attenuator Ini adalah perangkat yang digunakan untuk menurunkan kekuatan sinyal. Mereka terbuat dari pembagi tegangan sederhana dan karenanya dapat diklasifikasikan dalam keluarga resistor. | Memristor Hambatan memristor bervariasi sesuai dengan arah aliran muatan. Memristor dapat digunakan dalam pemrosesan sinyal, logika/perhitungan, memori non-volatile, dll. |
CAPACITOR SYMBOLS | (Simbol Kapasitor) | |
Non Polarized Capacitor Kapasitor menyimpan muatan dalam bentuk energi listrik. Kedua simbol ini digunakan untuk kapasitor non-terpolarisasi. Kapasitor non-terpolarisasi berukuran besar dengan kapasitansi kecil. Mereka dapat digunakan di sirkuit AC dan DC. | Polarized Capacitor Kapasitor terpolarisasi berukuran kecil tetapi memiliki kapasitansi tinggi. Mereka digunakan di sirkuit DC. Mereka dapat digunakan sebagai filter, untuk melewati atau melewatkan sinyal frekuensi rendah. | Electrolytic Capacitor Hampir semua kapasitor elektrolit terpolarisasi dan karenanya digunakan di sirkuit DC |
Feed through Capacitor Mereka menyediakan jalur impedansi rendah ke ground untuk sinyal frekuensi tinggi | Variable Capacitor Kapasitansi kapasitor variabel dapat disesuaikan dengan memutar kenop. Mereka banyak digunakan untuk mengatur frekuensi, yaitu untuk penyetelan. | |
INDUCTORS (Induktor) | ||
Iron Core Inductor Ini digunakan sebagai pengganti induktor inti ferit. Inti ferit atau induktor Feromagnetik memiliki permeabilitas tinggi dan membutuhkan celah udara untuk menguranginya. Induktor inti bubuk besi memiliki celah udara ini terintegrasi. | Ferrite Core Inductors Bahan inti, pada induktor jenis ini terbuat dari bahan ferit. Ini sebagian besar digunakan untuk menekan interferensi gelombang elektromagnetik. | Center Tapped Inductors Ini digunakan dalam kopling sinyal, |
Variable Inductors Induktor variabel inti magnetik ferit bergerak adalah yang paling umum. Induktansi divariasikan dengan menggeser inti masuk atau keluar dari koil. | ||
DIODES (Dioda) | ||
Pn Junction Diode Dioda sambungan PN memungkinkan arus mengalir hanya dalam kondisi bias maju. Dioda ini dapat digunakan dalam rangkaian clipping dan clamping, sebagai penyearah dalam rangkaian dc dll. | Zener Diode Dalam kondisi bias maju, ia bertindak sebagai dioda normal dan memungkinkan arus. Ini juga memungkinkan arus mengalir dalam kondisi bias balik ketika tegangan mencapai titik kerusakan tertentu. Umumnya digunakan dalam regulator tegangan dan sirkuit proteksi tegangan berlebih. | Photodiode Fotodioda mendeteksi energi cahaya dan mengubahnya menjadi arus atau tegangan dengan mekanisme yang disebut efek fotolistrik. Ini digunakan dalam pemutar CD, Kamera, dll. |
Led Dioda pemancar cahaya mirip dengan dioda persimpangan PN tetapi memancarkan energi dalam bentuk cahaya, bukan panas. Ini sebagian besar digunakan dalam indikasi, aplikasi keringanan. | Varactor Diode Dioda Varactor disebut varicap atau dioda kapasitansi variabel. Kapasitansi dioda ini bervariasi sesuai dengan tegangan masukan yang diberikan. Ini digunakan dalam osilator yang dikontrol frekuensi, pengganda frekuensi, dll. | Shockley Diode Ini adalah dioda empat lapis. Ini memiliki operasi peralihan cepat dan karenanya digunakan dalam berpindah aplikasi. |
Schottky Diode Ini mewakili dioda Schottky. Ini memiliki penurunan tegangan maju yang rendah dan dapat beralih dengan cepat. Digunakan dalam penjepit tegangan, penyearah, perlindungan arus balik dan pelepasan | Tunnel Diode Ini juga dikenal sebagai dioda Esaki. Ini dapat beralih dengan sangat cepat dan bekerja dengan baik dalam rentang frekuensi gelombang mikro. Ini digunakan dalam rangkaian osilator dan rangkaian gelombang mikro. | Thyristor Ini terdiri dari empat lapisan bahan P dan N bergantian. Mereka bertindak sebagai sakelar bistable dan digunakan di sirkuit yang melibatkan tegangan dan arus tinggi. |
Constant Current Diode Juga disebut sebagai Dioda Pembatas Arus atau Dioda Pengatur Arus. Ini membatasi arus ke nilai maksimum yang ditentukan. | Laser Diode Dioda laser mirip dengan dioda pemancar cahaya. Wilayah aktif terbentuk di wilayah intrinsik dalam struktur PIN. Dioda laser menemukan aplikasinya dalam pencetakan laser, pemindaian laser, dll. | |
TRANSISTOR SYMBOLS | (Transisitor) | |
NPN Itu terbuat dari kombinasi semikonduktor tipe-P antara dua semikonduktor tipe-N. Ini diaktifkan ketika sambungan basis-emitor dipanjar maju. Mereka umumnya digunakan untuk memperkuat dan beralih aplikasi. | PNP Itu terbuat dari kombinasi semikonduktor tipe-N antara dua semikonduktor tipe-P. Ini dinyalakan saat sambungan basis-emitor dipanjar mundur. Ini digunakan untuk memperkuat dan beralih aplikasi. | |
JFET | ||
N- Channel JFET N-channel JFET dibuat oleh batang silikon tipe-n yang membentuk dua persimpangan PN di samping. Pembawa muatan mayoritas di sini adalah elektron. | P-Channel JFET P-Channel JFET dibuat oleh batang silikon tipe-p yang membentuk dua persimpangan PN di samping. Pembawa muatan mayoritas di sini adalah lubang. | |
MOSFET | ||
Enhancement MOSFET Mode peningkatan MOSFET memiliki operasi gerbang positif. Ini menginduksi muatan negatif ke saluran-n dan dengan demikian jumlah muatan negatif meningkat, meningkatkan konduktivitas saluran. | Depletion MOSFET Mode penipisan memiliki operasi gerbang negatif. Ini mengurangi lebar lapisan penipisan. | |
Phototransistor Transistor foto mengubah energi cahaya yang jatuh di atasnya menjadi energi listrik yang sesuai. Ini dapat digunakan dalam aplikasi penginderaan cahaya.Base dibiarkan terputus karena cahaya digunakan untuk mengaktifkan aliran arus. | Photo Darlington Photo Darlington Transistor mirip dengan phototransistor dengan penguatan dan sensitivitas yang sangat tinggi | Darlington Transistor Konfigurasi ini menghasilkan penguatan arus yang tinggi. Mereka digunakan dalam pengatur daya, tahap keluaran amplifier audio, driver tampilan, dll. |
LOGIC GATES (Gerbang Logika) | ||
And Gate Ini adalah gerbang dasar dan menerapkan konjungsi logis. Keluaran gerbang AND tinggi, hanya jika kedua masukannya tinggi, jika tidak keduanya rendah. | Or Gate Gerbang OR mengimplementasikan disjungsi logika. Outputnya tinggi jika salah satu inputnya tinggi. | Nand Gate Ini adalah pelengkap dari gerbang AND. Outputnya rendah hanya ketika kedua inputnya tinggi, jika tidak tinggi. |
Nor Gate Gerbang NOR adalah gerbang bukan OR. Output dari gerbang ini tinggi, jika kedua inputnya Rendah, jika tidak maka Tinggi. | Not Gate Gerbang Inverter atau NOT mengimplementasikan negasi logis. Gerbang ini membalikkan input. | Exor Gerbang ini mengimplementasikan logika OR eksklusif. Output dari gerbang ini tinggi, jika kedua inputnya berbeda. |
Exnor Gerbang ini mengimplementasikan negasi logika EXOR. Keluaran dari gerbang ini tinggi, hanya jika kedua masukannya identik. | Buffer Ini adalah perangkat pensinyalan audio. Umumnya digunakan dalam alarm, timer dan untuk pesan konfirmasi. | Tri-State Buffer Mirip dengan buffer normal tetapi dengan sinyal kontrol. Dalam kasus buffer tinggi aktif, beroperasi secara normal hanya ketika sinyal kontrol adalah 1. Dalam kasus buffer rendah aktif, beroperasi secara normal hanya ketika sinyal kontrol adalah 0. |
Flip Flop Flip flop juga elemen memori tetapi ini adalah perangkat sinkron. Gambar di bawah menunjukkan D-flip-flop dasar. | ||
AMPLIFIERS (Penguat) | ||
Basic Amplifier Penguat adalah perangkat yang memperkuat sinyal input yang relatif kecil yaitu meningkatkan kekuatan sinyal. Mereka digunakan dalam sistem komunikasi, perangkat audio, dll | Operational Amplifier Penguat Operasional (Op Amp) adalah penguat tegangan dengan penguatan yang sangat tinggi. Inputnya diferensial. Mereka digunakan dalam perangkat instrumentasi, pemrosesan sinyal, sistem kontrol dll | |
ANTENNA | ||
Antenna Simbol ini milik Aerial atau Antena. Ini mengubah daya listrik menjadi gelombang radio. Ini digunakan dalam komunikasi nirkabel untuk mengirim atau menerima sinyal. | Loop Antenna Antena loop dinamai menurut loopnya seperti bentuk kawat atau konduktor listrik lainnya. Mereka digunakan sebagai antena penerima dalam rentang frekuensi rendah. | Dipole Antenna Ini adalah antena yang paling banyak digunakan. Umumnya digunakan di TV set-top, transmisi gelombang pendek dan penerima FM. |
TRANSFORMER (Trafo) | ||
Transformer Transformator adalah elemen dasar yang mentransfer energi dalam satu rangkaian ke rangkaian lainnya melalui induksi elektromagnetik. Mereka umumnya digunakan dalam aplikasi tenaga listrik untuk menambah atau mengurangi tegangan arus AC. | Iron Core Menggunakan sepotong bahan magnetik sebagai inti. Umumnya logam Ferro magnetik seperti besi digunakan. Inti memiliki permeabilitas tinggi dan digunakan untuk membatasi medan magnet. | Center Tapped Trafo yang disadap tengah memiliki belitan sekunder yang dibagi menjadi dua bagian dengan jumlah lilitan yang sama di setiap bagian. Ini menghasilkan dua tegangan output individu di dua ujung saluran. Digunakan dalam rangkaian penyearah. |
Step Up Transformer Tidak. belitan pada belitan sekunder lebih banyak daripada belitan primer. Tegangan output lebih tinggi dari tegangan input. Secara signifikan digunakan dalam inverter. | Step Down Transformer Tidak. belitan pada belitan sekunder lebih kecil dari pada belitan primer. Tegangan output lebih rendah dari tegangan input. Ini banyak digunakan dalam aplikasi daya rendah. | |
MISCELLANEOUS | (aneka ragam) | |
Buzzer Ini adalah perangkat penghasil suara. Ini menghasilkan suara dengungan saat voltase diterapkan. | Loud Speaker Ini juga merupakan perangkat audio. Sinyal listrik diubah menjadi sinyal suara di sini. | Light Bulb Simbol tersebut melambangkan bola lampu. Bohlam menyala saat voltase yang dibutuhkan diterapkan. |
Motor Ini mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. | Fuse Simbol mewakili sekering yang melindungi rangkaian dari arus berlebih. | |
Crystal Oscillator Digunakan untuk menghasilkan sinyal jam frekuensi yang sangat tepat. | ADC Konverter Analog ke Digital digunakan untuk mengubah sinyal analog (biasanya tegangan) menjadi nilai digital. | DAC Konverter Digital ke Analog digunakan untuk mengubah kode digital menjadi sinyal analog. |
Thermocouple It is used to measure temperature. |
Sumber : https://www.electronicshub.org/symbols/